附录d 气体灭火系统验收记录
气体灭火系统验收应由建设单位项目负责人组织监理工程师、施工单位项目负责人和设计单位项目负责人等进行,并按表d-1、表d-2记录。
表d-1 气体灭火系统工程质量控制资料核查记录
工程名称 | 施工单位 | |||||||
序号 | 资料名称 | 资料数量 | 核查结果 | 核查人 | ||||
1 | 经批准的施工图、设计说明书及设计变更通知书 | |||||||
竣工图等其他文件 | ||||||||
2 | 成套装置与灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件,灭火剂输送管道及管道连接件的产品出厂合格证和市场准入制度要求的有效证明文件 | |||||||
系统及其主要组件的使用、维护说明书 | ||||||||
3 |
施工过程检查记录, 隐蔽工程验收记录 |
|||||||
核查结论:
|
||||||||
验 收 单 位 |
设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | ||||
(公章)
项目负责人:(签章)
年 月 日
|
(公章) 项目负责人:(签章)
年 月 日
|
(公章) 监理工程师:(签章)
年 月 日
|
(公章) 项目负责人:(签章) 年 月 日 |
表d-2 气体灭火系统工程质量验收记录
工程名称 | |||||||||||
施工单位 | 监理单位 | ||||||||||
施工执行规范名称及编号 | 子分部工程名称 | 系统验收 | |||||||||
分项工程名称 | 质量规定(规范条款) | 验收内容记录 | 验收评定结果 | ||||||||
防护区或保护对象与储存装置间验收 | 7.2.1 | ||||||||||
7.2.2 | |||||||||||
7.2.3 | |||||||||||
7.2.4 | |||||||||||
设备和灭火剂输送管道验收 | 7.3.1 | ||||||||||
7.3.2 | |||||||||||
7.3.3 | |||||||||||
7.3.4 | |||||||||||
7.3.5 | |||||||||||
7.3.6 | |||||||||||
7.3.7 | |||||||||||
7.3.8 | |||||||||||
系统功能验收 | 7.4.1 | ||||||||||
7.4.2 | |||||||||||
7.4.3 | |||||||||||
7.4.4 | |||||||||||
验收结论:
|
|||||||||||
验 收 单 位 |
设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | |||||||
(公章) 项目负责人:(签章)
年 月 日
|
(公章) 项目负责人:(签章)
年 月 日
|
(公章) 监理工程师:(签章)
年 月 日
|
(公章) 项目负责人:(签章)
年 月 日
|